阿鲁邦德 FR高阻燃
阿鲁邦德品牌防火铝复合板是一种新型的采用先进技术的绿色建筑材料,其表面覆盖高质量的防腐涂料和防火涂料。在完全熔融塑化工艺的过程中,内核成为一种特殊的聚合物改性材料,采用阻燃聚乙烯树脂添加阻燃剂作为基础树脂。其核心采用铝板与高分子膜进行层压。阻燃铝复合板采用优质聚偏氟乙烯(氟碳树脂,至少70%)或聚酯树脂,可确保耐久性,稳定性,耐腐蚀性和耐候性。
作为一种革命性的和多功能的新型建筑装饰材料,被广泛应用于建筑的玻璃幕墙以及建筑内部板材和幕墙的应用,它集创新,现代,美丽,有创意、实用为一体,广泛应用于现代高层建筑,服务于每一个建筑师,工程师,承包商和建筑业主。
阿鲁邦德 FR高阻燃参数
测试 | 标准 |
铝皮力学性能(表层) | |
合金 | 1100/3105,3003/5005 |
回火 | H18/H24,H22/H42 |
铝皮抗拉强度(Rm) | ≥ε130 |
0.2%屈服强度(Rp 0.2) | ≥ε90 |
延伸率A50 | ≥ε5% |
硬度(EJ kNcm2/m) | 4mm=2400 |
弹性模量(N/mm2) | 70,000 |
线性热膨胀 | 2.4mm/m at 100℃ |
通用规格 | |
铅笔硬度PVDF涂层 | HB |
抗冲强度(落球试验) 50kg/cm | 反面也进行一次冲击试验,且横切后无开裂 |
防潮性能 | 3000小时后,表面无变化或出现水泡 |
盐雾抗性 | 5%盐浓度,测试3000小时后,表面无变化或出现水泡 |
溶剂抗性 | 200倍,MEK,没有变化 |
沸水抗力 | 100°C (+/-2°C)可持续2小时 |
清洁剂抗力 | 异丙醇、无水乙醇46.7%浓度浸泡,无变化 |
抗油性 | 无记录 |
耐磨性 | 50—80 KTR,无开裂 |
温度抵抗力 | - 50°C到+80°C |
涂层规格和公差 | |
轻微表面涂层缺陷 | ≤ 3/m2 |
颜色变化公差,实色(聚偏氟乙烯,聚酯,FEVE) | △≤4来源于核准的颜色 |
颜色变化公差,金属色(聚偏氟乙烯,聚酯,FEVE) | △≤4来源于核准的颜色 |
颜色变化公差,(木/花岗岩涂层) | △≤5来源于核准的颜色 |
PVDF的光泽度范围 | 20% - 45% |
聚酯及FEVE光泽范围 | 30% - 90% |
可接受的光泽度数公差 | +/-10% |
聚酯涂料T折弯 | 1T |
PVDF,NANO,FEVE的T折弯 | 2T |
可供选择的产品 | |
厚度 | 4mm 5mm 6mm 8mm |
宽度 | 1220mm, 1250 mm, 1500 mm, 1570mm, 2000mm (最大) |
长度 | 6000 mm(最长) |
铝厚度 | 0.50mm |
尺寸公差 | |
厚度 | ±0.2 mm |
宽度 | -0 / +4 mm |
长度(1000 - 4000 mm) | -0 / +6 mm |
长度(4001 - 6000 mm) | -0 / +10 mm |